بالأرقام
الذكاء الاصطناعي السعودي كما ترصده المصادر العامة.
الاستثمارات المعلنة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات
$49مليار
20 التزاماً معلناً
لا يشمل الإجمالي 15 من التعهدات والخطط ومذكرات التفاهم والمحادثات التي أفادت بها تقارير، بقيمة معلنة تبلغ 2,419 مليار دولار.
| التاريخ | الجهة | المبلغ | جميع الالتزامات | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| 9 سبتمبر 2026 | هيوماينمستثمرون خارجيون (بحسب تقارير) | بحسب تقارير$2.5bn | بحسب التقارير: نقلت «فورتشن» (9 سبتمبر 2026) عن «بلومبرغ» أن «هيوماين» تخطط لصندوق بقيمة 2.5 مليار دولار للتوسع في مراكز البيانات؛ وقال الرئيس التنفيذي طارق أمين إنه يهدف أيضاً إلى الإدراج في السعودية ونيويورك بحلول 2029. | fortune.com |
| 1 سبتمبر 2026 | شركة المعمر لأنظمة المعلوماتالمملكة العربية السعودية | التزام$1.2bn | توسعة مراكز بيانات للوصول إلى 192 ميغاواط إجمالاً (ليب 2026). | mcit.gov.sa |
| 1 سبتمبر 2026 | الوطنية للإسكان للابتكاروادي خزام الرقمي | خطة$0.88bn | مشروع مراكز بيانات بـ3.3 مليار ريال بهدف 65 ميغاواط بحلول 2033؛ «نيفر إنوفيشن» و«بايت بلس» عميلان رئيسيان. | english.aawsat.com |
| 1 سبتمبر 2026 | فيجن إنفست ومؤسسة التمويل الأفريقيةWIOCC | التزام$0.3bn | استثمار في البنية الرقمية الأفريقية أُعلن في ليب 2026. | mcit.gov.sa |
| 1 سبتمبر 2026 | موبايليBytePlus | التزام$0.15bn | أكثر من 150 مليون دولار لمنطقة سحابية (ويذكر تقرير آخر 120-150 مليوناً). | mcit.gov.sa |
| 21 يناير 2026 | الصندوق الوطني للبنية التحتية (إنفرا)هيوماين | مذكرة تفاهم / غير ملزم$1.2bn | إطار تمويلي غير ملزم لنحو 250 ميغاواط من سعة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. | arabnews.com |
| يناير 2026 | سدايامركز بيانات هيكساجون الحكومي | خطة$2.7bn | مركز بيانات حكومي من المستوى الرابع بسعة 480 ميغاواط في الرياض؛ قدّرت «غلف نيوز» كلفته بنحو 2.7 مليار دولار (ولم تفصح سدايا عن الكلفة). | w.media |
| 19 نوفمبر 2025 | هيوماينLuma AI | التزام$0.9bn | «هيوماين» تقود جولة من الفئة (ج) بـ900 مليون دولار بتقييم 4 مليارات؛ «لوما» ستستخدم مشروع «هيلو» (2 جيجاواط). | advanced-television.com |
| 18 نوفمبر 2025 | المملكة العربية السعوديةالولايات المتحدة | تعهّد$1,000bn | قال ولي العهد إن الاستثمارات المخططة في الولايات المتحدة سترتفع إلى نحو تريليون دولار خلال العام المقبل (تعهد سياسي). | foxnews.com |
| 28 أكتوبر 2025 | هيوماينAirTrunk (Blackstone / CPP Investments) | التزام$3bn | استثمار أولي لحرم مراكز بيانات في السعودية. | enterpriseam.com |
| 28 أكتوبر 2025 | أرامكو السعوديةهيوماين / صندوق الاستثمارات العامة | مذكرة تفاهم / غير ملزمغير معلن | مذكرة شروط غير ملزمة لحصة أقلية كبيرة في «هيوماين»؛ لم يُكشف حجم الحصة أو سعرها. | wamda.com |
| 16 مايو 2025 | داتافولتSupermicro | مذكرة تفاهم / غير ملزم$20bn | مذكرة تفاهم وليست التزام استثمار: الـ20 مليار دولار هي تقدير «سوبرمايكرو» للحد الأدنى للقيمة السوقية للمنتجات المقصودة (منصات معالجة رسومية وتخزين وشبكات وتبريد سائل) وليست رأس مال «داتافولت»؛ خاضعة لاتفاقات نهائية. | ir.supermicro.com |
| 14 مايو 2025 | STVجوجل | التزام$0.1bn | صندوق «إس تي في» للذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليون دولار (بحسب «إس تي في») للشركات الناشئة المبكرة في المنطقة، بدعم من غوغل؛ ولم يُعلن التزام غوغل نفسه. | wamda.com |
| 13 مايو 2025 | المملكة العربية السعوديةالولايات المتحدة | تعهّد$600bn | تعهد باستثمارات في الولايات المتحدة خلال زيارة ترامب (مع الإفادة بتوقيع صفقات بـ300 مليار دولار في المنتدى)، ثم رُفع لاحقاً إلى نحو تريليون دولار. | businessday.co.za |
| 13 مايو 2025 | إيه إم ديهيوماين | التزام$10bn | تعاون بنحو 10 مليارات دولار كحد أقصى لنحو 500 ميغاواط من حوسبة الذكاء الاصطناعي. | siliconangle.com |
| 13 مايو 2025 | أمازون ويب سيرفسزهيوماين | التزام$5bn | منطقة ذكاء اصطناعي باستثمار يتجاوز 5 مليارات دولار (منفصلة عن منطقة الـ5.3 مليار). | siliconangle.com |
| 9 فبراير 2025 | Groq وأرامكو الرقميةالمملكة العربية السعودية | التزام$1.5bn | أُعلن في ليب 2025 بوصفه استثماراً بقيمة 1.5 مليار دولار لـ«غروك» وأرامكو الرقمية؛ وتصفه «غروك» بأنه التزام من السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار لتوسيع بنية الاستدلال بوحدات المعالجة اللغوية. ويعمل مجمع الدمام بـ19 ألف وحدة (بدأ التشغيل في ديسمبر 2024 بحسب «غروك»). | middleeastainews.com |
| 9 فبراير 2025 | آلاتلينوفو | التزام$2bn | مركز تصنيع وتقنية متقدم يدمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الرياض. | gulfbusiness.com |
| 9 فبراير 2025 | سيلزفورسالمملكة العربية السعودية | التزام$0.5bn | توسعة منصة «هايبرفورس» أُعلنت في ليب 2025. | gulfbusiness.com |
| 9 فبراير 2025 | Databricksالمملكة العربية السعودية | التزام$0.3bn | استثمار في منصات هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي أُعلن في ليب 2025. | gulfbusiness.com |
| 9 فبراير 2025 | تينسنت كلاودالمملكة العربية السعودية | التزام$0.15bn | أول منطقة سحابية في الشرق الأوسط أُعلنت في ليب 2025. | gulfbusiness.com |
| 9 فبراير 2025 | SambaNovaالمملكة العربية السعودية | التزام$0.14bn | بنية ذكاء اصطناعي متقدمة أُعلنت في ليب 2025. | gulfbusiness.com |
| فبراير 2025 | داتافولتنيوم / أوكساجون | خطة$5bn | حرم مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة 1.5 جيجاواط وبصفر انبعاثات في أوكساجون (نحو 5 مليارات دولار، فبراير 2025). وذكرت خطة فبراير 2025 مرحلة أولى بسعة 300 ميغاواط في 2028؛ وفي أغسطس 2026 بدأ إنشاء أول 100 ميغاواط ضمن مرحلة بسعة 360 ميغاواط، يُتوقع تشغيلها من 2028. | malaymail.com |
| 6 نوفمبر 2024 | الحكومة السعودية / صندوق الاستثمارات العامة (بحسب تقارير)مشروع ترانسندنس (بحسب تقارير) | بحسب تقارير$100bn | خطة نشرتها بلومبرغ لمجموعة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي والبيانات بين 50 و100 مليار دولار؛ لم يُعلن عنها رسمياً بهذا الاسم في المصادر التي راجعناها. | bloomberg.com |
| 30 أكتوبر 2024 | صندوق الاستثمارات العامةجوجل كلاود | التزام$10bn | مركز عالمي للذكاء الاصطناعي قرب الدمام؛ استثمار مشترك بـ10 مليارات دولار ورد في بيان مايو 2025 (إعلان أكتوبر 2024 ذكر أثراً يصل إلى 71 مليار دولار في الناتج). | googlecloudpresscorner.com |
| 28 أكتوبر 2024 | واعد فنتشرز (أرامكو السعودية)شركات ناشئة في الذكاء الاصطناعي بمراحلها المبكرة | التزام$0.1bn | تخصيص 100 مليون دولار من صندوق «وعد» البالغ 500 مليون للذكاء الاصطناعي في المراحل المبكرة. | wamda.com |
| 20 مارس 2024 | صندوق الاستثمارات العامة (بحسب تقارير)Andreessen Horowitz (بحسب تقارير) | بحسب تقارير$40bn | محادثات مُفاد عنها لصندوق ذكاء اصطناعي بنحو 40 مليار دولار (نيويورك تايمز)؛ لم نجد تأكيداً رسمياً. | cnbc.com |
| 4 مارس 2024 | أمازون ويب سيرفسزالمملكة العربية السعودية | التزام$5.3bn | أول منطقة بنية تحتية لأمازون ويب سيرفيسز في المملكة؛ أُكد إطلاقها في ديسمبر 2026. | gulfbusiness.com |
| 4 مارس 2024 | داتافولتالمملكة العربية السعودية | التزام$5bn | مراكز بيانات بسعة إجمالية تتجاوز 300 ميغاواط أُعلن عنها في ليب 2024. | gulfbusiness.com |
| فبراير 2024 | صندوق الاستثمارات العامةآلات | خطة$100bn | «آلات» شركة تابعة للصندوق تخطط لاستثمار 100 مليار دولار بحلول 2030 في الإلكترونيات والصناعات المتقدمة (39 ألف وظيفة مستهدفة). | equalocean.com |
| 6 فبراير 2023 | مايكروسوفتالمملكة العربية السعودية (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) | التزام$2.1bn | أُعلن في ليب 2023 لسحابة فائقة النطاق في المملكة. | mena.entrepreneur.com |
| 6 فبراير 2023 | أوراكلوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات | مذكرة تفاهم / غير ملزم$1.5bn | مذكرة تفاهم للاستثمار في مناطق سحابية سعودية منها الرياض إلى جانب جدة ونيوم المخططة. | gulfnews.com |
| 2 فبراير 2022 | أرامكو السعوديةProsperity7 Ventures | التزام$1bn | أرامكو تطلق علناً صندوق «بروسبيريتي 7 فنتشرز» برأس مال مليار دولار في ليب 22. | unlock-bc.com |
| 24 أكتوبر 2017 | الحكومة السعودية / صندوق الاستثمارات العامةمستثمرو نيوم | خطة$500bn | إعلان منطقة نيوم في مبادرة مستقبل الاستثمار بمساهمات مخططة تتجاوز 500 مليار دولار من الحكومة والصندوق ومستثمرين دوليين. | gulfbusiness.com |
| 14 أكتوبر 2016 | صندوق الاستثمارات العامةمجموعة سوفت بنك | مذكرة تفاهم / غير ملزم$45bn | مذكرة تفاهم غير ملزمة لصندوق رؤية سوفت بنك؛ ينظر صندوق الاستثمارات العامة في الاستثمار حتى 45 مليار دولار خلال خمس سنوات (وسوفت بنك 25 مليار دولار على الأقل)، وقد يبلغ الصندوق 100 مليار دولار بمشاركة آخرين. | arabnews.com |
مواقع مراكز البيانات والحوسبة السحابية
6,338MW
26 موقعاً · بالميغاواط، حيثما أُعلنت السعة
| الشركة | المدينة | ميغاواط | الحالة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| HUMAIN Project Halo AI superclusterهيوماين | موقع غير معلن | 2,000 | مُعلن عنه | advanced-television.com |
| DataVolt Oxagon AI campus (NEOM) - full campus planداتافولت | نيوم | 1,500 | مُعلن عنه | meconstructionnews.com |
| xAI-HUMAIN data centrexAI / هيوماين / إنفيديا | موقع غير معلن | 500 | مُعلن عنه | w.media |
| Hexagon government data centreسدايا | الرياض | 480 | قيد الإنشاء | techafricanews.com |
| KKR-Gulf Data Hub data centreKKR / Gulf Data Hub | موقع غير معلن | 300 | مُعلن عنه | gulfbusiness.com |
| HUMAIN-stc center3 AI data-centre JVهيوماين / stc center3 | موقع غير معلن | 250 | مُعلن عنه | argaam.com |
| Together AI-HUMAIN data centreTogether AI / هيوماين | موقع غير معلن | 250 | مُعلن عنه | middleeastainews.com |
| AMD-Cisco-HUMAIN JV next phase (from 2027)هيوماين / إيه إم دي / Cisco | موقع غير معلن | 250 | مُعلن عنه | middleeastainews.com |
| Qualcomm AI200/AI250 racks (HUMAIN)هيوماين / كوالكوم | موقع غير معلن | 200 | مُعلن عنه | meatechwatch.com |
| Al Moammar Information Systems data-centre expansionشركة المعمر لأنظمة المعلومات | موقع غير معلن | 192 | مُعلن عنه | mcit.gov.sa |
| HUMAIN Riyadh data centre (initial target 100 MW)هيوماين | الرياض | 100 | قيد الإنشاء | bloomberg.com |
| HUMAIN Dammam data centre (initial target 100 MW)هيوماين | الدمام | 100 | قيد الإنشاء | bloomberg.com |
| DataVolt Oxagon AI campus (NEOM) - first phase with HUMAINداتافولت / هيوماين | نيوم | 100 | قيد الإنشاء | w.media |
| Khuzam Digital Valleyالوطنية للإسكان للابتكار | الرياض | 65 | مُعلن عنه | english.aawsat.com |
| AWS-HUMAIN AI Zoneأمازون ويب سيرفسز / هيوماين | موقع غير معلن | 50 | مُعلن عنه | aboutamazon.com |
| HUMAIN AI Cloud (Nvidia Blackwell Ultra)هيوماين | موقع غير معلن | 1.1 | قيد التشغيل | middleeastainews.com |
| Oracle Cloud Jeddah regionأوراكل | جدة | غير معلن | قيد التشغيل | cio.com |
| Google Cloud Dammam region (me-central2)جوجل كلاود | الدمام | غير معلن | قيد التشغيل | googlecloudpresscorner.com |
| Oracle Cloud Riyadh regionأوراكل | الرياض | غير معلن | قيد التشغيل | oracle.com |
| Groq-Aramco Digital inference cluster (19,000 LPUs)Groq / أرامكو الرقمية | الدمام | غير معلن | قيد التشغيل | middleeastainews.com |
| AMD Instinct MI355X cluster (AMD-Cisco-HUMAIN)هيوماين / إيه إم دي / Cisco | موقع غير معلن | غير معلن | قيد التشغيل | middleeastainews.com |
| AWS Saudi Arabia regionأمازون ويب سيرفسز | موقع غير معلن | غير معلن | قيد الإنشاء | aboutamazon.com |
| Microsoft Saudi Arabia East regionمايكروسوفت | المنطقة الشرقية | غير معلن | قيد الإنشاء | meatechwatch.com |
| HUMAIN-AirTrunk campusهيوماين / AirTrunk | موقع غير معلن | غير معلن | مُعلن عنه | enterpriseam.com |
| Tencent Cloud Saudi regionتينسنت كلاود | موقع غير معلن | غير معلن | مُعلن عنه | gulfbusiness.com |
| BytePlus-Mobily cloud regionموبايلي / BytePlus | موقع غير معلن | غير معلن | مُعلن عنه | mcit.gov.sa |
جولات تمويل الشركات الناشئة
1,805 مليون دولار إجمالاً
| التاريخ | الشركة | الجولة | المبلغ | القطاع | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 مايو 2026 | Stitch | الجولة A | $25m | Fintech (financial-institution OS) | arabnews.com |
| 16 مايو 2026 | Aumet | الجولة A | $12m | التقنية الصحية | arabnews.com |
| 19 نوفمبر 2025 | Luma AI (US company; HUMAIN-led, not a Saudi startup) | الجولة C | $900m | AI (video / world models) | advanced-television.com |
| 15 يوليو 2025 | Lucidya | الجولة B | $30m | AI (customer experience) | middleeastainews.com |
| 13 نوفمبر 2024 | Lean Technologies | الجولة B | $67.5m | Fintech infrastructure (open banking) | wamda.com |
| 30 يوليو 2024 | Intelmatix | الجولة A | $20m | AI (enterprise decision intelligence) | wamda.com |
| 4 مارس 2024 | Salla | جولة ما قبل الطرح العام | $130m | E-commerce SaaS | lw.com |
| 18 ديسمبر 2023 | Tamara | الجولة C | $340m | Fintech (BNPL) | fintech.global |
| 22 أغسطس 2022 | Tamara | الجولة B | $100m | Fintech (BNPL) | wamda.com |
| 20 أبريل 2022 | Foodics | الجولة C | $170m | Restaurant tech / fintech | wamda.com |
| 4 فبراير 2022 | Mozn | الجولة A | $10m | AI (NLU, risk and financial-crime) | wamda.com |
الخط الزمني للتنظيم
- 25 أبريل 2016إعلان رؤية السعودية 2030arabnews.com
- 30 أغسطس 2019أمر ملكي بإنشاء سدايا ومكتب إدارة البيانات الوطنية والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي ونقل المركز الوطني للمعلوماتregulations.ai
- 21 أكتوبر 2020إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعيgulfbusiness.com
- 16 سبتمبر 2021صدور نظام حماية البيانات الشخصية (مرسوم م/19) ونشره في 24 سبتمبر 2021clydeco.com
- 27 مارس 2023تعديل نظام حماية البيانات الشخصية بالمرسوم م/148insightplus.bakermckenzie.com
- 25 يوليو 2023موافقة مجلس الوزراء على المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعيkyodonewsprwire.jp
- 7 سبتمبر 2023نشر اللائحة التنفيذية ولائحة نقل البيانات الشخصيةclydeco.com
- 14 سبتمبر 2023بدء نفاذ نظام حماية البيانات مع مهلة امتثال 12 شهراً حتى 14 سبتمبر 2024clydeco.com
- 14 سبتمبر 2023نشر النسخة الثانية من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعيtamimi.com
- 10 يناير 2024إرشادات الذكاء الاصطناعي التوليدي للجهات الحكومية (ونسخة الأفراد في 11 يناير)digitalpolicyalert.org
- 11 سبتمبر 2024تصنيف المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي مركزاً من الفئة الثانية لدى اليونسكوkyodonewsprwire.jp
- 12 سبتمبر 2024نشر الإطار الوطني لتبني الذكاء الاصطناعيdigitalpolicyalert.org
- 14 أبريل 2025مسودة نظام مراكز الذكاء الاصطناعي العالمية (سفارات البيانات) للاستطلاع حتى 14 مايو 2025؛ لم نجد وضعها النهائيclydeco.com
- يونيو 2025الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات: حتى 1.5 جيجاواط بحلول 2030trade.gov
- 18 نوفمبر 2025الإعلان عن مذكرة التفاهم الاستراتيجية السعودية الأمريكية في الذكاء الاصطناعيnextgov.com
- 19 نوفمبر 2025موافقة وزارة التجارة الأمريكية على ما يعادل ما يصل إلى 35 ألف شريحة بلاكويل من إنفيديا لكل من «هيوماين» و«جي 42»news.bgov.com
- 22 فبراير 2026انضمام السعودية إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي كأول عضو عربيsharikatmubasher.com
- 10 مارس 2026مجلس الوزراء يعتمد 2026 عام الذكاء الاصطناعيmiddleeastainews.com
- 3 أبريل 2026طرح مسودة سياسة الذكاء الاصطناعي المسؤول للاستطلاع حتى 3 مايو 2026 (أربع فئات مخاطر)digitalpolicyalert.org
الأرقام التزامات معلنة كما نُشرت في حينها، بالقيمة الاسمية للدولار الأمريكي، وليست إنفاقاً فعلياً مدققاً. كل صف مرتبط بمصدره، وعند اختلاف المصادر نعتمد المصدر الرسمي.البيانات حتى 3 أكتوبر 2026
أسئلة وأجوبة
- كم بلغت الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في السعودية؟
- ترصد سيكادا التزامات معلنة بقيمة 48.7 مليار دولار لمشاريع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات في المملكة، موزعة على 20 التزاماً معلناً. وتُدرج بشكل منفصل، دون احتسابها، تعهدات وخطط ومذكرات تفاهم ومحادثات أفادت بها تقارير بقيمة 2,419 مليار دولار.
- ما حجم قدرات مراكز البيانات التي تبنيها السعودية؟
- ترصد سيكادا 26 موقعاً لمراكز البيانات والحوسبة السحابية في المملكة. ويبلغ مجموع السعات المعلنة 6,338 ميغاواط، بما في ذلك مشاريع قيد الإنشاء أو معلن عنها فقط، منها 6 مواقع قيد التشغيل.
- كم جمعت الشركات الناشئة السعودية في الذكاء الاصطناعي والتقنية؟
- ترصد سيكادا 11 جولة تمويل لشركات سعودية ناشئة في الذكاء الاصطناعي والتقنية، بتمويل معلن يبلغ إجمالاً 1,805 مليون دولار.