---
title: "مؤشرات الذكاء الاصطناعي في السعودية: الاستثمارات ومراكز البيانات والتمويل"
url: "https://cicadaconsultancy.online/ar/trackers"
language: "ar"
last_verified: "2026-10-03"
---


# مؤشرات الذكاء الاصطناعي في السعودية: الاستثمارات ومراكز البيانات والتمويل

الأرقام التزامات معلنة كما نُشرت في حينها، بالقيمة الاسمية للدولار الأمريكي، وليست إنفاقاً فعلياً مدققاً. كل صف مرتبط بمصدره، وعند اختلاف المصادر نعتمد المصدر الرسمي.

## الاستثمارات المعلنة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات

الاستثمارات المعلنة: $48.7 مليار

| حسب سنة الإعلان، بمليارات الدولارات | USD bn |
|---|---|
| 2022 | 1 |
| 2023 | 2.1 |
| 2024 | 20.4 |
| 2025 | 23.6 |
| 2026 | 1.7 |

| التاريخ | الجهة | الشريك | USD bn | جميع الالتزامات | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-14 | صندوق الاستثمارات العامة | مجموعة سوفت بنك | 45 | مذكرة تفاهم غير ملزمة لصندوق رؤية سوفت بنك؛ ينظر صندوق الاستثمارات العامة في الاستثمار حتى 45 مليار دولار خلال خمس سنوات (وسوفت بنك 25 مليار دولار على الأقل)، وقد يبلغ الصندوق 100 مليار دولار بمشاركة آخرين. | https://www.arabnews.com/business/japans-softbank-signs-mou-with-public-investment-fund-of-saudi-arabia-997671 |
| 2017-10-24 | الحكومة السعودية / صندوق الاستثمارات العامة | مستثمرو نيوم | 500 | إعلان منطقة نيوم في مبادرة مستقبل الاستثمار بمساهمات مخططة تتجاوز 500 مليار دولار من الحكومة والصندوق ومستثمرين دوليين. | https://gulfbusiness.com/en/2017/economy/saudi-unveils-500bn-plan-develop-border-region-jordan-egypt |
| 2022-02-02 | أرامكو السعودية | Prosperity7 Ventures | 1 | أرامكو تطلق علناً صندوق «بروسبيريتي 7 فنتشرز» برأس مال مليار دولار في ليب 22. | https://www.unlock-bc.com/en/aramco-launches-a-1-billion-usd-vc-fund-to-invest-in-blockchain-and-other-tech |
| 2023-02-06 | مايكروسوفت | المملكة العربية السعودية (وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات) | 2.1 | أُعلن في ليب 2023 لسحابة فائقة النطاق في المملكة. | https://mena.entrepreneur.com/technology/leap23-announces-us9-billion-investments-in-tech-sectors/444444 |
| 2023-02-06 | أوراكل | وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات | 1.5 | مذكرة تفاهم للاستثمار في مناطق سحابية سعودية منها الرياض إلى جانب جدة ونيوم المخططة. | https://gulfnews.com/business/markets/us-big-tech-oracle-to-build-3rd-cloud-region-in-saudi-arabia-part-of-a-15b-investment-1.1675670402790 |
| 2024-02 | صندوق الاستثمارات العامة | آلات | 100 | «آلات» شركة تابعة للصندوق تخطط لاستثمار 100 مليار دولار بحلول 2030 في الإلكترونيات والصناعات المتقدمة (39 ألف وظيفة مستهدفة). | https://equalocean.com/news/2024022220536-saudi-pif-subsidiary-takes-dahua-throws-out-100-billion-investment-plan |
| 2024-03-04 | أمازون ويب سيرفسز | المملكة العربية السعودية | 5.3 | أول منطقة بنية تحتية لأمازون ويب سيرفيسز في المملكة؛ أُكد إطلاقها في ديسمبر 2026. | https://gulfbusiness.com/leap-2024-aws-ibm-dell-commit-11bn-investments/ |
| 2024-03-04 | داتافولت | المملكة العربية السعودية | 5 | مراكز بيانات بسعة إجمالية تتجاوز 300 ميغاواط أُعلن عنها في ليب 2024. | https://gulfbusiness.com/leap-2024-aws-ibm-dell-commit-11bn-investments/ |
| 2024-03-20 | صندوق الاستثمارات العامة (بحسب تقارير) | Andreessen Horowitz (بحسب تقارير) | 40 | محادثات مُفاد عنها لصندوق ذكاء اصطناعي بنحو 40 مليار دولار (نيويورك تايمز)؛ لم نجد تأكيداً رسمياً. | https://www.cnbc.com/amp/2024/03/20/saudi-arabia-in-talks-with-andreessen-horowitz-to-create-ai-fund.html |
| 2024-10-28 | واعد فنتشرز (أرامكو السعودية) | شركات ناشئة في الذكاء الاصطناعي بمراحلها المبكرة | 0.1 | تخصيص 100 مليون دولار من صندوق «وعد» البالغ 500 مليون للذكاء الاصطناعي في المراحل المبكرة. | https://www.wamda.com/2024/10/waed-ventures-earmarks-100-million-invest-saudi-ai-sector |
| 2024-10-30 | صندوق الاستثمارات العامة | جوجل كلاود | 10 | مركز عالمي للذكاء الاصطناعي قرب الدمام؛ استثمار مشترك بـ10 مليارات دولار ورد في بيان مايو 2025 (إعلان أكتوبر 2024 ذكر أثراً يصل إلى 71 مليار دولار في الناتج). | https://www.googlecloudpresscorner.com/2025-05-13-Google-Cloud-and-PIF-Advance-AI-Hub-in-Saudi-Arabia |
| 2024-11-06 | الحكومة السعودية / صندوق الاستثمارات العامة (بحسب تقارير) | مشروع ترانسندنس (بحسب تقارير) | 100 | خطة نشرتها بلومبرغ لمجموعة بنية تحتية للذكاء الاصطناعي والبيانات بين 50 و100 مليار دولار؛ لم يُعلن عنها رسمياً بهذا الاسم في المصادر التي راجعناها. | https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-06/saudis-plan-100-billion-ai-powerhouse-to-rival-uae-s-tech-hub |
| 2025-02-09 | Groq وأرامكو الرقمية | المملكة العربية السعودية | 1.5 | أُعلن في ليب 2025 بوصفه استثماراً بقيمة 1.5 مليار دولار لـ«غروك» وأرامكو الرقمية؛ وتصفه «غروك» بأنه التزام من السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار لتوسيع بنية الاستدلال بوحدات المعالجة اللغوية. ويعمل مجمع الدمام بـ19 ألف وحدة (بدأ التشغيل في ديسمبر 2024 بحسب «غروك»). | https://www.middleeastainews.com/p/groq-emea-largest-ai-compute-centre |
| 2025-02-09 | آلات | لينوفو | 2 | مركز تصنيع وتقنية متقدم يدمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات في الرياض. | https://gulfbusiness.com/2025/tech/leap-2025-launches-unveis-14-9bn-in-ai-investment/ |
| 2025-02-09 | سيلزفورس | المملكة العربية السعودية | 0.5 | توسعة منصة «هايبرفورس» أُعلنت في ليب 2025. | https://gulfbusiness.com/2025/tech/leap-2025-launches-unveis-14-9bn-in-ai-investment/ |
| 2025-02-09 | Databricks | المملكة العربية السعودية | 0.3 | استثمار في منصات هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي أُعلن في ليب 2025. | https://gulfbusiness.com/2025/tech/leap-2025-launches-unveis-14-9bn-in-ai-investment/ |
| 2025-02-09 | تينسنت كلاود | المملكة العربية السعودية | 0.15 | أول منطقة سحابية في الشرق الأوسط أُعلنت في ليب 2025. | https://gulfbusiness.com/2025/tech/leap-2025-launches-unveis-14-9bn-in-ai-investment/ |
| 2025-02-09 | SambaNova | المملكة العربية السعودية | 0.14 | بنية ذكاء اصطناعي متقدمة أُعلنت في ليب 2025. | https://gulfbusiness.com/2025/tech/leap-2025-launches-unveis-14-9bn-in-ai-investment/ |
| 2025-02 | داتافولت | نيوم / أوكساجون | 5 | حرم مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة 1.5 جيجاواط وبصفر انبعاثات في أوكساجون (نحو 5 مليارات دولار، فبراير 2025). وذكرت خطة فبراير 2025 مرحلة أولى بسعة 300 ميغاواط في 2028؛ وفي أغسطس 2026 بدأ إنشاء أول 100 ميغاواط ضمن مرحلة بسعة 360 ميغاواط، يُتوقع تشغيلها من 2028. | https://www.malaymail.com/news/tech-gadgets/2025/02/12/saudi-firm-to-invest-us5b-in-ai-data-centre-for-futuristic-neom-city/166453 |
| 2025-05-13 | المملكة العربية السعودية | الولايات المتحدة | 600 | تعهد باستثمارات في الولايات المتحدة خلال زيارة ترامب (مع الإفادة بتوقيع صفقات بـ300 مليار دولار في المنتدى)، ثم رُفع لاحقاً إلى نحو تريليون دولار. | https://www.businessday.co.za/bd/world/2025-05-13-trump-praises-saudis-after-dollar600bn-investment-pledge-during-gulf-visit/ |
| 2025-05-13 | إيه إم دي | هيوماين | 10 | تعاون بنحو 10 مليارات دولار كحد أقصى لنحو 500 ميغاواط من حوسبة الذكاء الاصطناعي. | https://siliconangle.com/2025/05/13/nvidia-amd-amazon-cash-saudi-arabias-ai-hub-ambitions/ |
| 2025-05-13 | أمازون ويب سيرفسز | هيوماين | 5 | منطقة ذكاء اصطناعي باستثمار يتجاوز 5 مليارات دولار (منفصلة عن منطقة الـ5.3 مليار). | https://siliconangle.com/2025/05/13/nvidia-amd-amazon-cash-saudi-arabias-ai-hub-ambitions/ |
| 2025-05-14 | STV | جوجل | 0.1 | صندوق «إس تي في» للذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليون دولار (بحسب «إس تي في») للشركات الناشئة المبكرة في المنطقة، بدعم من غوغل؛ ولم يُعلن التزام غوغل نفسه. | https://www.wamda.com/2025/05/google-joins-forces-stv-boost-ai-innovation-mena |
| 2025-05-16 | داتافولت | Supermicro | 20 | مذكرة تفاهم وليست التزام استثمار: الـ20 مليار دولار هي تقدير «سوبرمايكرو» للحد الأدنى للقيمة السوقية للمنتجات المقصودة (منصات معالجة رسومية وتخزين وشبكات وتبريد سائل) وليست رأس مال «داتافولت»؛ خاضعة لاتفاقات نهائية. | https://ir.supermicro.com/news/news-details/2025/Supermicro-Announces-Strategic-Partnership-with-DataVolt/ |
| 2025-10-28 | هيوماين | AirTrunk (Blackstone / CPP Investments) | 3 | استثمار أولي لحرم مراكز بيانات في السعودية. | https://enterpriseam.com/ksa/2025/10/29/humain-steals-the-show-at-fii9-with-usd-3-bn-center-push-aramco-backing-and-product-launches/ |
| 2025-10-28 | أرامكو السعودية | هيوماين / صندوق الاستثمارات العامة | — | مذكرة شروط غير ملزمة لحصة أقلية كبيرة في «هيوماين»؛ لم يُكشف حجم الحصة أو سعرها. | https://www.wamda.com/index.php/2025/10/pif-aramco-join-forces-humain-accelerate-saudi-arabia-ai-ambitions |
| 2025-11-18 | المملكة العربية السعودية | الولايات المتحدة | 1000 | قال ولي العهد إن الاستثمارات المخططة في الولايات المتحدة سترتفع إلى نحو تريليون دولار خلال العام المقبل (تعهد سياسي). | https://www.foxnews.com/politics/saudi-crown-prince-bin-salman-hikes-committed-us-investment-nearly-1t |
| 2025-11-19 | هيوماين | Luma AI | 0.9 | «هيوماين» تقود جولة من الفئة (ج) بـ900 مليون دولار بتقييم 4 مليارات؛ «لوما» ستستخدم مشروع «هيلو» (2 جيجاواط). | https://www.advanced-television.com/2025/11/20/luma-ai-raises-900m-in-series-c-funding/ |
| 2026-01-21 | الصندوق الوطني للبنية التحتية (إنفرا) | هيوماين | 1.2 | إطار تمويلي غير ملزم لنحو 250 ميغاواط من سعة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. | https://www.arabnews.com/node/2630217/business-economy |
| 2026-01 | سدايا | مركز بيانات هيكساجون الحكومي | 2.7 | مركز بيانات حكومي من المستوى الرابع بسعة 480 ميغاواط في الرياض؛ قدّرت «غلف نيوز» كلفته بنحو 2.7 مليار دولار (ولم تفصح سدايا عن الكلفة). | https://w.media/sdaia-lays-foundation-stone-for-480mw-hexagon-government-data-center-in-riyadh/ |
| 2026-09-01 | شركة المعمر لأنظمة المعلومات | المملكة العربية السعودية | 1.2 | توسعة مراكز بيانات للوصول إلى 192 ميغاواط إجمالاً (ليب 2026). | https://www.mcit.gov.sa/en/node/256522 |
| 2026-09-01 | الوطنية للإسكان للابتكار | وادي خزام الرقمي | 0.88 | مشروع مراكز بيانات بـ3.3 مليار ريال بهدف 65 ميغاواط بحلول 2033؛ «نيفر إنوفيشن» و«بايت بلس» عميلان رئيسيان. | https://english.aawsat.com/node/5316320 |
| 2026-09-01 | فيجن إنفست ومؤسسة التمويل الأفريقية | WIOCC | 0.3 | استثمار في البنية الرقمية الأفريقية أُعلن في ليب 2026. | https://www.mcit.gov.sa/en/node/256522 |
| 2026-09-01 | موبايلي | BytePlus | 0.15 | أكثر من 150 مليون دولار لمنطقة سحابية (ويذكر تقرير آخر 120-150 مليوناً). | https://www.mcit.gov.sa/en/node/256522 |
| 2026-09-09 | هيوماين | مستثمرون خارجيون (بحسب تقارير) | 2.5 | بحسب التقارير: نقلت «فورتشن» (9 سبتمبر 2026) عن «بلومبرغ» أن «هيوماين» تخطط لصندوق بقيمة 2.5 مليار دولار للتوسع في مراكز البيانات؛ وقال الرئيس التنفيذي طارق أمين إنه يهدف أيضاً إلى الإدراج في السعودية ونيويورك بحلول 2029. | https://fortune.com/2026/09/09/saudis-humain-turns-to-outside-investment-as-the-kingdom-reins-in-fiscal-spending/ |

## مواقع مراكز البيانات والحوسبة السحابية

| الشركة | المدينة | MW | الحالة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| Oracle Cloud Jeddah region (أوراكل) | جدة | — | قيد التشغيل | https://www.cio.com/article/3519069/oracle-opens-cloud-region-in-jeddah-with-more-gulf-sites-to-come.html |
| Google Cloud Dammam region (me-central2) (جوجل كلاود) | الدمام | — | قيد التشغيل | https://www.googlecloudpresscorner.com/2023-11-15-Google-Cloud-Expands-Regional-Presence-with-Opening-of-Dammam-Cloud-Region-Forecast-to-Boost-Economy-by-USD-109-Billion-by-2030 |
| Oracle Cloud Riyadh region (أوراكل) | الرياض | — | قيد التشغيل | https://www.oracle.com/news/announcement/oracle-strengthens-saudi-arabias-ai-economy-with-opening-of-second-public-cloud-region-2024-08-06 |
| Groq-Aramco Digital inference cluster (19,000 LPUs) (Groq / أرامكو الرقمية) | الدمام | — | قيد التشغيل | https://www.middleeastainews.com/p/groq-emea-largest-ai-compute-centre |
| AMD Instinct MI355X cluster (AMD-Cisco-HUMAIN) (هيوماين / إيه إم دي / Cisco) | موقع غير معلن | — | قيد التشغيل | https://www.middleeastainews.com/p/biggest-ex-us-amd-inference-cluster |
| HUMAIN AI Cloud (Nvidia Blackwell Ultra) (هيوماين) | موقع غير معلن | 1.1 | قيد التشغيل | https://www.middleeastainews.com/p/humain-launches-nvidia-ai-cloud |
| HUMAIN Riyadh data centre (initial target 100 MW) (هيوماين) | الرياض | 100 | قيد الإنشاء | https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-25/saudi-s-humain-to-open-data-centers-with-us-chips-in-early-2026 |
| HUMAIN Dammam data centre (initial target 100 MW) (هيوماين) | الدمام | 100 | قيد الإنشاء | https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-25/saudi-s-humain-to-open-data-centers-with-us-chips-in-early-2026 |
| Hexagon government data centre (سدايا) | الرياض | 480 | قيد الإنشاء | https://techafricanews.com/2026/01/05/saudi-arabia-advances-vision-2030-with-groundbreaking-sdaia-data-center-project/ |
| AWS Saudi Arabia region (أمازون ويب سيرفسز) | موقع غير معلن | — | قيد الإنشاء | https://www.aboutamazon.com/news/aws/aws-cloud-region-saudi-arabia |
| Microsoft Saudi Arabia East region (مايكروسوفت) | المنطقة الشرقية | — | قيد الإنشاء | https://meatechwatch.com/2026/02/11/microsoft-confirms-saudi-arabia-datacenter-region-to-go-live-in-q4-2026/ |
| AWS-HUMAIN AI Zone (أمازون ويب سيرفسز / هيوماين) | موقع غير معلن | 50 | مُعلن عنه | https://www.aboutamazon.com/news/aws/aws-cloud-region-saudi-arabia |
| DataVolt Oxagon AI campus (NEOM) - first phase with HUMAIN (داتافولت / هيوماين) | نيوم | 100 | قيد الإنشاء | https://w.media/datavolt-and-humain-break-ground-on-first-ai-data-center-in-neom/ |
| DataVolt Oxagon AI campus (NEOM) - full campus plan (داتافولت) | نيوم | 1500 | مُعلن عنه | https://meconstructionnews.com/62668/neom-signs-deal-with-datavolt-to-build-5bn-data-centre-in-oxagon |
| HUMAIN-stc center3 AI data-centre JV (هيوماين / stc center3) | موقع غير معلن | 250 | مُعلن عنه | https://www.argaam.com/en/article/articledetail/id/1866924 |
| Together AI-HUMAIN data centre (Together AI / هيوماين) | موقع غير معلن | 250 | مُعلن عنه | https://www.middleeastainews.com/p/together-ai-humain-data-centre |
| HUMAIN-AirTrunk campus (هيوماين / AirTrunk) | موقع غير معلن | — | مُعلن عنه | https://enterpriseam.com/ksa/2025/10/29/humain-steals-the-show-at-fii9-with-usd-3-bn-center-push-aramco-backing-and-product-launches/ |
| Qualcomm AI200/AI250 racks (HUMAIN) (هيوماين / كوالكوم) | موقع غير معلن | 200 | مُعلن عنه | https://meatechwatch.com/2025/10/29/humain-and-qualcomm-partner-to-build-worlds-first-edge-to-cloud-hybrid-ai-infrastructure-in-saudi-arabia/ |
| xAI-HUMAIN data centre (xAI / هيوماين / إنفيديا) | موقع غير معلن | 500 | مُعلن عنه | https://w.media/elon-musks-xai-to-build-500-mw-data-center-in-saudi-arabia/ |
| HUMAIN Project Halo AI supercluster (هيوماين) | موقع غير معلن | 2000 | مُعلن عنه | https://www.advanced-television.com/2025/11/20/luma-ai-raises-900m-in-series-c-funding/ |
| AMD-Cisco-HUMAIN JV next phase (from 2027) (هيوماين / إيه إم دي / Cisco) | موقع غير معلن | 250 | مُعلن عنه | https://www.middleeastainews.com/p/biggest-ex-us-amd-inference-cluster |
| Al Moammar Information Systems data-centre expansion (شركة المعمر لأنظمة المعلومات) | موقع غير معلن | 192 | مُعلن عنه | https://www.mcit.gov.sa/en/node/256522 |
| Khuzam Digital Valley (الوطنية للإسكان للابتكار) | الرياض | 65 | مُعلن عنه | https://english.aawsat.com/node/5316320 |
| KKR-Gulf Data Hub data centre (KKR / Gulf Data Hub) | موقع غير معلن | 300 | مُعلن عنه | https://gulfbusiness.com/2025/tech/leap-2025-launches-unveis-14-9bn-in-ai-investment/ |
| Tencent Cloud Saudi region (تينسنت كلاود) | موقع غير معلن | — | مُعلن عنه | https://gulfbusiness.com/2025/tech/leap-2025-launches-unveis-14-9bn-in-ai-investment/ |
| BytePlus-Mobily cloud region (موبايلي / BytePlus) | موقع غير معلن | — | مُعلن عنه | https://www.mcit.gov.sa/en/node/256522 |

## جولات تمويل الشركات الناشئة

| التاريخ | الشركة | الجولة | USD m | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-04 | Mozn | الجولة A | 10 | https://www.wamda.com/2022/02/saudi-ai-startup-mozn-raises-10-million-series-funding |
| 2022-04-20 | Foodics | الجولة C | 170 | https://www.wamda.com/2022/04/foodics-raises-170-million-series-c-round-expansion |
| 2022-08-22 | Tamara | الجولة B | 100 | https://www.wamda.com/2022/08/tamara-raises-100-million-series-b-round |
| 2023-12-18 | Tamara | الجولة C | 340 | https://fintech.global/2023/12/18/340m-series-c-funding-elevates-tamara-to-unicorn-status/ |
| 2024-03-04 | Salla | جولة ما قبل الطرح العام | 130 | https://lw.com/en/news/latham-advises-salla-on-its-pre-ipo-equity-financing |
| 2024-07-30 | Intelmatix | الجولة A | 20 | https://www.wamda.com/2024/07/saudi-deeptech-intelmatix-scores-20-million-series-a |
| 2024-11-13 | Lean Technologies | الجولة B | 67.5 | https://www.wamda.com/2024/11/lean-closes-series-b-67-5-million-bringing-total-funding-100-million |
| 2025-07-15 | Lucidya | الجولة B | 30 | https://www.middleeastainews.com/p/lucidya-biggest-saudi-ai-funding |
| 2025-11-19 | Luma AI (US company; HUMAIN-led, not a Saudi startup) | الجولة C | 900 | https://www.advanced-television.com/2025/11/20/luma-ai-raises-900m-in-series-c-funding/ |
| 2026-05-16 | Stitch | الجولة A | 25 | https://www.arabnews.com/node/2643776/amp |
| 2026-05-16 | Aumet | الجولة A | 12 | https://www.arabnews.com/node/2643776/amp |

## الخط الزمني للتنظيم

- 2016-04-25: إعلان رؤية السعودية 2030 (https://www.arabnews.com/node/1661491)
- 2019-08-30: أمر ملكي بإنشاء سدايا ومكتب إدارة البيانات الوطنية والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي ونقل المركز الوطني للمعلومات (https://regulations.ai/regulations/saudi-arabia-2019-08-sdaia-establishment)
- 2020-10-21: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي (https://gulfbusiness.com/en/2020/uncategorized/saudi-arabia-lays-out-ambitious-national-ai-strategy)
- 2021-09-16: صدور نظام حماية البيانات الشخصية (مرسوم م/19) ونشره في 24 سبتمبر 2021 (https://www.clydeco.com/en/insights/2021/09/saudi-arabia-issues-personal-data-protection-law)
- 2023-03-27: تعديل نظام حماية البيانات الشخصية بالمرسوم م/148 (https://insightplus.bakermckenzie.com/bm/data-technology/saudi-arabia-new-amendments-have-been-introduced-to-the-personal-data-protection-law)
- 2023-07-25: موافقة مجلس الوزراء على المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (https://kyodonewsprwire.jp/release/202409116203)
- 2023-09-07: نشر اللائحة التنفيذية ولائحة نقل البيانات الشخصية (https://www.clydeco.com/en/insights/2023/09/saudi-arabia-issues-implementing-regulations)
- 2023-09-14: بدء نفاذ نظام حماية البيانات مع مهلة امتثال 12 شهراً حتى 14 سبتمبر 2024 (https://www.clydeco.com/en/insights/2023/09/saudi-arabia-issues-implementing-regulations)
- 2023-09-14: نشر النسخة الثانية من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (https://www.tamimi.com/news/ai-ethics-principles-version-2-0)
- 2024-01-10: إرشادات الذكاء الاصطناعي التوليدي للجهات الحكومية (ونسخة الأفراد في 11 يناير) (https://digitalpolicyalert.org/event/17277-published-sdaia-generative-artificial-intelligence-guidelines-for-optimal-adoption-in-government-entities)
- 2024-09-11: تصنيف المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي مركزاً من الفئة الثانية لدى اليونسكو (https://kyodonewsprwire.jp/release/202409116203)
- 2024-09-12: نشر الإطار الوطني لتبني الذكاء الاصطناعي (https://digitalpolicyalert.org/event/24158-adopted-national-framework-for-ai-adoption)
- 2025-04-14: مسودة نظام مراكز الذكاء الاصطناعي العالمية (سفارات البيانات) للاستطلاع حتى 14 مايو 2025؛ لم نجد وضعها النهائي (https://www.clydeco.com/en/insights/2025/05/ksa-release-draft-global-ai-hub-law)
- 2025-06: الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات: حتى 1.5 جيجاواط بحلول 2030 (https://www.trade.gov/market-intelligence/saudi-arabia-ict-new-data-center-strategy-accelerate-ai-and-cloud-expansion)
- 2025-11-18: الإعلان عن مذكرة التفاهم الاستراتيجية السعودية الأمريكية في الذكاء الاصطناعي (https://www.nextgov.com/artificial-intelligence/2025/11/us-and-saudi-arabia-commit-new-ai-agreement/409626/)
- 2025-11-19: موافقة وزارة التجارة الأمريكية على ما يعادل ما يصل إلى 35 ألف شريحة بلاكويل من إنفيديا لكل من «هيوماين» و«جي 42» (https://news.bgov.com/artificial-intelligence/nvidia-chip-sales-to-g42-humain-approved-by-commerce-department)
- 2026-02-22: انضمام السعودية إلى الشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي كأول عضو عربي (https://www.sharikatmubasher.com/media-hub/news/21535416/Saudi-Arabia-becomes-first-Arab-country-to-join-GPAI?lang=ar)
- 2026-03-10: مجلس الوزراء يعتمد 2026 عام الذكاء الاصطناعي (https://www.middleeastainews.com/p/saudi-designates-2026-as-year-of)
- 2026-04-03: طرح مسودة سياسة الذكاء الاصطناعي المسؤول للاستطلاع حتى 3 مايو 2026 (أربع فئات مخاطر) (https://digitalpolicyalert.org/change/19003-responsible-ai-policy)

JSON: https://cicadaconsultancy.online/api/v1/trackers · CSV: https://cicadaconsultancy.online/api/v1/trackers/investments.csv, https://cicadaconsultancy.online/api/v1/trackers/datacenters.csv, https://cicadaconsultancy.online/api/v1/trackers/funding_rounds.csv
---

سيكادا · الإشارة الأوضح في مشهد الذكاء الاصطناعي السعودي.
الرخصة: CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) · الأرشيف الكامل للنماذج اللغوية: https://cicadaconsultancy.online/llms-full.txt
